技術(shù)文章
Technical articlesB+S Eclipse系列專業(yè)型目視折光儀 產(chǎn)品介紹:
Eclipse系列手持式折光儀都在英國本土生產(chǎn),選用精密的光學(xué)零件和的塑膠件,可以說是市面上品質(zhì)的手持折光儀,防護(hù)等級(jí)可達(dá)IP66,測試可靠、操作方便,可用于現(xiàn)場測試果實(shí)的成熟度,也可測試工藝過程中的流體。
產(chǎn)品參數(shù):
貨號(hào) | 食品飲料,糖度測試,通用型號(hào) | 量程 | 小刻度 |
45-01 | Sugar%(°Brix) | 0-15 | 0.1 |
45-02 | Sugar%(°Brix) | 0-30 | 0.2 |
45-07 | Sugar%(°Brix) | 0-32 | 0.2 |
45-03 | Sugar%(°Brix) | 0-50 | 0.5 |
45-08 | Sugar%(°Brix) | 28-65 | 0.2 |
45-05 | Sugar%(°Brix) | 45-80 | 0.2 |
45-06 | Sugar%(°Brix) | 72-95 | 0.2 |
45-22 | Wine-°Zeiss(ABV) | 10-135 | 1 |
45-27 | 水中蜂蜜檢測(%) | 10-30 | 0.2 |
45-81 | 所需試樣體積少(小于1毫升) | 0-50 | 0.5 |
45-82 | 所需試樣體積少(小于1毫升) | 45-80 | 0.2 |
特定行業(yè)型號(hào)
45-26 | 淀粉(%) | 0-30 | 0.2 |
45-41 | 折光指數(shù) | 1.330-1.420 | 0.001 |
45-44 | 防凍劑 -°C保護(hù) -電池酸液SG | 0to-40 1.1-1.35 | 5 0.5 |
45-45 | 防凍劑 -°F保護(hù) -電池酸液SG | 0to-40 1.1-1.35 | 5 0.5 |
45-46 | 防凍劑 -%乙二醇 -%丙二醇 | 0-60 0-60 | 2.5 2.5 |
45-65 | 鹽度(%NaCl) | 0-28 | 0.2 |
15101169516