技術(shù)文章
Technical articles隨著污水處理廠生產(chǎn)試運(yùn)行的進(jìn)行,各項(xiàng)管理工作正全面展開(kāi),工程安裝即將竣工驗(yàn)收,為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,使污水處理廠內(nèi)部各類(lèi)檔案和技術(shù)資料管理規(guī)范化、制度化,污水處理廠設(shè)兼職檔案管理員,檔案暫定存放在中控室檔案柜內(nèi)各部門(mén)檔案資料按具體要求定期及時(shí)入檔,統(tǒng)一存放。檔案管理人員認(rèn)真記錄、分類(lèi)、編號(hào)、存放。專(zhuān)業(yè)常用資料由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)輸借用手續(xù)后自行保管。設(shè)備檔案的技術(shù)資料待安裝驗(yàn)收資料完善后統(tǒng)一建檔,設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、化驗(yàn)分析記錄及各類(lèi)生產(chǎn)報(bào)表定期存檔。
生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)資料具體存檔周期如下:
生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)資料具體存檔周期
序號(hào) | 資料名稱(chēng) | 存檔周期 | 備注 |
1 | 信陽(yáng)市污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行日?qǐng)?bào)表 | 月 | |
2 | 中控室值班日志 | 月 | |
3 | 崗位通報(bào)記錄 | 月 | |
4 | 水區(qū)運(yùn)行記錄 | 月 | |
5 | 水區(qū)運(yùn)行值班日志 | 月 | |
6 | 泥區(qū)運(yùn)行記錄 | 月 | |
7 | 配電室值班日志 | 月 | |
8 | 機(jī)修班維修日志 | 季 | |
9 | 化驗(yàn)室日分析報(bào)表 | 月 | |
10 | 月水質(zhì)匯總表 | 月 | |
11 | 出水水質(zhì)分析報(bào)表 | 月 | |
12 | BOD5生化培養(yǎng)原始記錄 | 半年 | |
13 | 取水樣原始記錄 | 半年 | |
14 | COD HACH方法原始記錄 | 半年 | |
15 | 化驗(yàn)室722S分光光度計(jì)使用記錄 | 半年 | |
16 | 化驗(yàn)室電子天平使用記錄表 | 半年 | |
17 | 重量分析原始記錄 | 月 | |
18 | 滴定分析原始記錄 | 月 | |
19 | 分光比色原始記錄 | 月 | |
20 | 生產(chǎn)調(diào)度單 | 月 | |
21 | 生產(chǎn)調(diào)度單執(zhí)行結(jié)果 | 月 | |
22 | 生產(chǎn)調(diào)度值班記錄 | 月 | |
23 | 生產(chǎn)調(diào)度單發(fā)放、執(zhí)行情況登記表 | 季 | |
24 | 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 | 及時(shí)入設(shè)備檔案 | |
25 | 設(shè)備大中修記錄 | 及時(shí)入設(shè)備檔案 |
注:1、按月入檔的資料,由交存部門(mén)裝訂好后交檔案管理員;
2、屬單頁(yè)匯總報(bào)表的資料,由檔案管理員分類(lèi)入夾,年終統(tǒng)一裝訂。
15101169516