技術(shù)文章
Technical articles日本dkk WQC-22A水質(zhì)檢測(cè)儀(多參數(shù)) 產(chǎn)品介紹:
測(cè)量項(xiàng)目 | 溫度 | 溶解氧 | pH值 | 電導(dǎo)率 | 濁 | 鹽度* 2 | |
測(cè)量方法 | 鉑電阻式溫度檢測(cè)器 | 隔膜式 | 玻璃電法 | AC四電法 | 90度散射光測(cè)量配方 | AC四電法 | |
測(cè)量范圍 | 0至50°C | 0至20mg / L | pH 0至14 | 0至7S / m, | 0至800NTU, | (Hi)0至4%, | |
分辨率 | LSD OFF | 0.1℃ | 0.1mg/L | 0.1 pH | (Hi)0.01S / m | 1 NTU,mg / L | (Hi)0.01% |
LSD ON | - | 0.01mg/L | 0.01 pH | (Hi) - | - | (Hi) - | |
重復(fù)性(米身) | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.02 pH | (Hi)FS±2.5%±1位 | FS±2%±1位 | FS±2.5%±1位 | |
溫度補(bǔ)償范圍 | - | 5至40°C | 0至50°C | 0至50°C | - | - | |
校正 | - | 一鍵校準(zhǔn) | 一鍵校準(zhǔn) | - | 一鍵校準(zhǔn)* 3 | - | |
顯示 | 液晶數(shù)字方法 | ||||||
電池壽命 | 約50小時(shí)(連續(xù)使用) | ||||||
電源 | 六節(jié)AA堿性電池 | ||||||
傳感器 | 2米 選項(xiàng)10m,20m,30m | ||||||
外部尺寸 | 指示部分:約250(寬)×160(高)×95(背)毫米 | ||||||
傳感器尺寸 | 約φ75×230 mm | ||||||
重量 | 指示部分:約2.2公斤(包括電池) |
標(biāo)準(zhǔn)添加附件 | 一體式傳感器 WMS22A×1 單2 堿性干電池(測(cè)試用)×6 節(jié) pH6.86 標(biāo)準(zhǔn)液(100mL)×1 聚乙烯燒杯(PH 用)×2 PH4.01 標(biāo)準(zhǔn)液(100mL)×1 肩帶×1 溶解氧電用電解液R-5C(50mL)×1 使用說(shuō)明書×1 溶解氧電隔膜盒×3 |
* 1與SS濃度的“mg / L”不同。
※2由電導(dǎo)率值轉(zhuǎn)換而來(lái)
※3手動(dòng)量程校準(zhǔn)也是可能的
※當(dāng)用NTM,用高嶺土標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)時(shí),用福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)時(shí)的濁度顯示為mg / L。
(不能測(cè)量SS濃度。)
15101169516