產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀復(fù)合式氣體檢測(cè)儀M40 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀
同時(shí)檢測(cè)4種氣體■ 鋰電池可連續(xù)工作18小時(shí)■ 超大LCD顯示■ 75小時(shí)數(shù)據(jù)記錄,50英尺遠(yuǎn)程采樣 M40 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類美國RAE氣體檢測(cè)儀,美國英思科氣體檢測(cè)儀,美國YSI水質(zhì)分析儀,PC5000EX TVOC氣體檢測(cè)儀M40 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀
M40多功能氣體檢測(cè)儀,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及氣體。
M40 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀
極富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡(jiǎn)潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測(cè)儀的之選。
M40多功能氣體檢測(cè)儀除此之外,儀器還具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示,75小時(shí)數(shù)據(jù)記錄及背夾。可選氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到50英尺。
M40多功能氣體檢測(cè)儀
性能 | 優(yōu)點(diǎn) |
體積小,重量輕,耐用的ABS機(jī)殼 | 緊湊的機(jī)身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負(fù)擔(dān)。該設(shè)備重244克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅(jiān)固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護(hù),不受撞擊或跌落而造成的損壞。 |
鋰離子電池組 | 提供更長的運(yùn)行時(shí)間,帶泵或不帶泵均可。可在設(shè)備內(nèi)直接進(jìn)行快速充電。 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄功能 | 內(nèi)存可記錄長達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù)記錄,用于存檔。 |
快速校準(zhǔn) | 同時(shí)校準(zhǔn)所有傳感器,節(jié)省時(shí)間。與標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序相比,該設(shè)備可減少每次校準(zhǔn)所需氣量,從而節(jié)約成本。 |
圖形式液晶顯示器 | 液晶顯示器顯示所有被監(jiān)測(cè)氣體的實(shí)時(shí)讀數(shù)。圖形式操作圖標(biāo)顯示電池充電狀態(tài)、傳感器丟失情況及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。 |
振動(dòng)報(bào)警 | 額外的告警功能可就嘈雜環(huán)境中報(bào)警,向用戶發(fā)出提示。 |
視覺及聽覺報(bào)警 | 明亮的指示燈視覺報(bào)警及90分貝聽覺報(bào)警可在危險(xiǎn)環(huán)境下提供保護(hù)。 |
外殼: | 高強(qiáng)度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃?xì)?碳?xì)浠衔铮ù呋紵絺鞲衅鳎?/td> | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(無報(bào)警) 12小時(shí) - 儀器帶泵(無報(bào)警) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字體、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度。 | ||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝及超亮指示燈聲光報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限報(bào)警、時(shí)間加權(quán)平均值報(bào)警及低電池量報(bào)警。 與SP40型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20o ~50oC | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)- 1級(jí),I 類,A、B、C、D組;T4 中國計(jì)量、防爆認(rèn)證 |
相關(guān)產(chǎn)品
T40便攜式一氧化碳檢測(cè)儀
MX6 復(fù)合式6氣體檢測(cè)儀
MX4 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀
M40?M 煤礦4氣體檢測(cè)儀
M40 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀
15101169516