產品中心
Product CenterBM-44X.9F暗視場生物顯微鏡主要用于觀察結構和折射率變化有關的物體,如硅藻、放射蟲類、細菌等具有規律結構的單細胞生物以及細胞中的線狀結構,如鞭毛、纖維等。用暗視場生物顯微鏡還可觀察到物鏡分辨極限以下的質點。BM-44X.9F暗視場生物顯微鏡 北京現貨
product
產品分類BM-44X.9F暗視場生物顯微鏡 北京現貨
光學系統 | 有限遠光學系統 | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | |||
光學方式 | 透射、暗場 | ||||
目鏡參數 | 倍率 | 10x(標) | |||
視場范圍(mm) | 22 | ||||
物鏡參數 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(oil) |
數值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 23.5 | 7.5 | 2.8 | 1.4 | |
暗場聚光鏡數值孔徑: | 1.25N.A | ||||
物鏡轉換 | 四孔(滾珠內定位) | ||||
載物工作臺 | 雙層機械移動式 (尺寸: 160*140mm,移動范圍: 80*50mm mm) | ||||
調焦范圍 | 30mm微動格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 6V20W鹵素燈,光源可調 | ||||
外型尺寸 | BM-44X.9F暗視場生物顯微鏡 北京現貨 | ||||
重量 |
|
二、BM-44X.9F暗視場生物顯微鏡 北京現貨 成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 濾色片(藍、黃、綠、白):各1片 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 暗示場物鏡4X、10X、40X、100X(油):各1只 | 7 | 鹵素燈6V30W:1只 |
4 | 大視場目鏡10X:1對 | 8 | 隨機文件:1套 |
三、BM-44X.9F暗視場生物顯微鏡 北京現貨 選購件
1 | 適配鏡、130萬、300萬像素攝像頭 |
2 | 數碼適配鏡、數碼相機 |
3 | 圖像分析軟件、計算機 |