產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備COD測(cè)定儀供應(yīng)DR1010實(shí)驗(yàn)室化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀 北京現(xiàn)貨
波長(zhǎng)范圍:420nm和610nm波長(zhǎng)精度:±1 nm波長(zhǎng)選擇:根據(jù)測(cè)量程序號(hào)自動(dòng)選擇光度測(cè)量線性:±0.002 A(0-1 A)供應(yīng)DR1010實(shí)驗(yàn)室化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)DR1010實(shí)驗(yàn)室化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀 北京現(xiàn)貨 | |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
哈希公司的DR1010 COD測(cè)定儀是專門根據(jù)中國(guó)用戶的水質(zhì)情況、使用習(xí)慣以及法規(guī)要求而開發(fā)的一款光度法 COD檢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800+DRB200型COD氨氮總氮總磷儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)定高低濃度不同水樣采用不同波長(zhǎng),高測(cè)試準(zhǔn)確性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)DR1010實(shí)驗(yàn)室化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀 北京現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng)范圍:420nm和610nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15101169516