產品中心
Product Center微處理器技術、操作簡捷;自動轉換,適用于領域廣泛;在低濁度時,穩定性好; 符合 ISO7027標準便攜箱包裝,適用野外和實驗室測量。 供應德國羅威邦 ET76910濁度儀(0.2 to 2000 NTU )
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
型 號 | ET760910 |
測量范圍 | 0.01 to 1100 NTU(自動選擇量程) |
精 度 | 在0 to 0.05 NTU范圍內其精度為讀數的±2%或者±0.01 NTU |
解 析 度 | 0.01 NTU(0.02 to 9.99NTU) 0.1 NTU(10.0 to 99.9NTU) 1 NTU(100 to 1100NTU) |
測量原理 | 濁度測量(90°分散光) |
校正方式 | 1、10、100、1000NTU四點校正 |
光 源 | 紅外發光二極管(860nm) |
鍵 盤 | 防水、防酸及有機物可觸摸式鍵盤(具有按鍵音) |
自動關機 | 停止操作20分鐘后自動關機 |
顯 示 | 圖表顯示 |
語 言 | D、德語、法語、英語、意大利語 |
升級方式 | 使用軟件通過互聯網升級 |
時鐘設置 | 時時顯示 |
數據存儲 | 1000組數據(含日期,時間和注冊號碼) |
取樣品量 | 大約12ml |
測量環境 | 溫度:5 to 40℃,相對濕度30 to 90%(無冷凝) |
數據接口 | RS232接口(用于打印機及PC連接);9針接口;數據格式ASCII |
電 源 | 7節鎳鎘可充電電池(AA/迷你型電池,750mAh) |
電 源 | 變壓器(輸入:100-230V,50-60Hz;輸出:15V=530mA)及用于數據儲存和時時時鐘的鋰電池(CR 2032,3V) |
重量(主機) | 約1000g包含電源和校正組 供應德國羅威邦 ET76910濁度儀(0.2 to 2000 NTU ) |
尺 寸 | 大約265mm×195mm×70mm(主機) |
規 格 | 符事ISO 7027標準 |
電 源 | 9V高標準電池 |
外形尺寸 | 90mm×110mm×55mm |
認 證 | CE |
保 質 期 | 2年(請添加適當的限制條件) |
標準配制
ET76910 濁度計主機、2個24mm玻璃比色皿、濁度校正組、便攜式手提箱、中英文使用手冊、保修卡