產品中心
Product Center哈納HI83214HD多參數離子濃度測定儀 可檢測19項參數 便攜式HI83214HD水質檢測儀光學系統三波長@420nm、525nm、610nm;鎢燈光源,窄波段濾波器自動關機在校準模式下,1小時不用后自動關機,在測量模式下,10分鐘無操作,將報警提醒電源模式230VAC/12Vdc電源適配器適應環境0 to 50℃(32 to 122℉);RH max95%,無冷凝
哈納HI83214HD多參數離子濃度測定儀 可檢測19項參數 便攜式HI83214HD水質檢測儀由北京中恒日鑫科技有限公司專業現貨,公司一直秉承著努力創新,客戶至上、規范管理的發展目標,讓更優惠的價格,更專業的服務,做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產品,對我們的服務有更滿意的評價!
哈納HI83214HD多參數離子濃度測定儀 可檢測19項參數 便攜式HI83214HD水質檢測儀
產品介紹
HI83214HD是一款多參數,多量程的COD分析測定儀,可測量COD、總氯、總磷、具有廣泛的應用領域。COD測定符合EPA410.4和ISO 15705:2002方法標準。可為廢水處理過程提供準確可靠的分析數據。儀器具有RS232數據接口,可通過HI92000數據軟件將測量數據傳輸到電腦中進行進一步數據分析。HI83214HD設計精巧,功能強大,采用的光學系統,確保在整個測量范圍內具有高精度
產品特點:
氨氮、余氯、總氯、COD、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷總要水質指標進行快速測量
優良的光學系統,科學設計測量槽,可有效避免光線干擾,確保測量數據準確可靠
技術參數:
光學系統 | 三波長@420nm、525nm、610nm;鎢燈光源,窄波段濾波器 |
自動關機 | 在校準模式下,1小時不用后自動關機,在測量模式下,10分鐘無操作,將報警提醒 |
電源模式 | 230VAC/12Vdc電源適配器 |
適應環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:230*200*110mm 主機重量:900g |
標準配置 | |
HI83214 | COD多參數測定(19項)、標配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 |
HI83214H | COD多參數測定(19項)、HI93754A-25或HI93754B-25或HI93754C-25 COD試劑、HI839800消解加熱處理器、HI740217消解器保護罩、HI731313W玻璃比色皿、,中英文使用說明書 |
HI83214HD | COD多參數測定(19項)、含15項測量試劑(COD試劑為三個量程)、HI839800消解加熱處理器、HI740217消解器保護罩、HI731313W玻璃比色皿,中英文使用說明書 |
選配附件 | |
HI92000 | 數據傳輸管理軟件 |
HI920013 | USB數據線 |
HI839800 | 消解加熱處理器 |
HI740217 | 消解家人處理器保護罩 |
可檢測項目
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 測量方法 | 對應試劑 |
氨氮-LR | 0.00 to 3.00mg/L NH3-N | 0.01mg/L | 讀數±5% ±0.10mg/L | 納氏比色法 | HI93764A-25(25次) |
氨氮-HR | 0 to 100mg/L NH3-N | 1mg/L | 讀數±5% ±1mg/L | 納氏比色法 | HI93764B-25(25次) |
余氯 | 0.00 to 5.00mg/L CI2 | 0.01mg/L | 讀數±4% ±0.03mg/L | DPD法 | HI93701-01(100次) |
總氯 | 0.00 to 5.00mg/L CI2 | 0.1mg/L | 讀數±4% ±0.03mg/L | DPD法 | HI93711-01(100次) |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 0.1mg/L | 讀數±5% ±1.0mg/L | 變色酸法 | HI93766-50(50次) |
總氮-LR | 0.0 to 25.0mg/L N | 0.1mg/L | 讀數±5% ±1.0mg/L | 變色酸法 | HI93767A-50(50次) |
總氮-HR | 10 to 150mg/L N | 1mg/L | 讀數±4% ±3mg/L | 變色酸法 | HI93767B-50(50次) |
COD-LR | 0 to 150mg/L COD | 1mg/L | 讀數±4% ±5mg/L | 重絡酸鉀EPA標準 | HI93754A-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1500mg/L COD | 1mg/L | 讀數±4% ±15mg/L | HI93754B-25 (25次) | |
COD-HR | 0 to 15000mg/L COD | 10mg/L | 讀數±3% ±150mg/L | HI93754C-25 (25次) | |
COD-LR | 0 to 150mg/L (ppm) | 1mg/L | 讀數±5% ±5mg/L | 重絡酸鉀法無汞 | HI93754D-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1500mg/L (ppm) | 1mg/L | 讀數±4% ±15mg/L | HI93754E-25 (25次) | |
COD-LR | 0 to 150mg/L (ppm) | 1mg/L | 讀數±5% ±5mg/L | 重絡酸鉀法ISO15705標準 | HI93754F-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1000mg/L (ppm) | 1mg/L | 讀數±4% ±15mg/L | HI93754G-25 (25次) | |
磷酸鹽-活性磷 | 0.00 to 5.00mg/L P | 0.01mg/L | 讀數±5% ±0.05mg/L | 抗壞血酸法 | HI93758A-50 (50次) |
磷酸鹽-酸解磷 | 0.00 to 5.00mg/L P | 0.01mg/L | 讀數±5% ±0.05mg/L | 抗壞血酸法 | HI93758B-50 (50次) |
總磷 | 0.00 to 3.50mg/L P | 0.01mg/L | 讀數±6% ±0.05mg/L | 抗壞血酸法 | HI93758C-50 (50次) |
磷酸鹽-活性磷-HR | 0.0 to 100mg/L P | 0.1mg/L | 讀數±5% ±0.5mg/L | 磷鉬釩酸 | HI93763A-50 (50次) |
總磷-HR | 0.0 to 100.0mg/L P | 0.1mg/L | 讀數±6% ±0.5mg/L | 磷鉬釩酸 | HI93763B-50 (50次) |
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產品,質保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關儀器請訪問http://www.zhrxkj.com/