產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀voc氣體檢測儀現(xiàn)貨包郵MP180VOC氣體檢測儀(PID原理)
現(xiàn)貨包郵MP180VOC氣體檢測儀(PID原理)傳感器 10.6eV PID檢測量程 0-5000ppm檢測分辨率 10ppb/0.01mg/m3檢測時(shí)間 2 秒檢測準(zhǔn)確性 ≤3%
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 2smin | 準(zhǔn)確度 | ≤3% |
分辨率 | 0.1ppmppm | 檢測范圍 | 0-5000ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
現(xiàn)貨包郵MP180VOC氣體檢測儀(PID原理) 產(chǎn)品介紹:
• 創(chuàng)新型的PID傳感器設(shè)計(jì),有效消除濕度和溫度的影響,無需濕度補(bǔ)償
• 長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
• 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長達(dá)30米的采樣距離
• 內(nèi)置氣體庫,客戶也可根據(jù)需求自定義檢測氣體
• 友好操作界面,使用以及維護(hù)簡單,
• 典型使用壽命5年,整機(jī)質(zhì)保2年
現(xiàn)貨包郵MP180VOC氣體檢測儀(PID原理) 技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進(jìn)樣 |
防護(hù)等級 | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
傳感器 10.6eV PID
檢測量程 0-5000ppm
檢測分辨率 10ppb/0.01mg/m3
檢測時(shí)間 2 秒
檢測準(zhǔn)確性 ≤3%
產(chǎn)品應(yīng)用:
MP18X應(yīng)用在室內(nèi)空氣質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急檢測、土壤污染物、工程竣工驗(yàn)收、以及電子產(chǎn)品VOC殘留等各個(gè)領(lǐng)域,是PID技術(shù)在檢測低濃度VOC應(yīng)用中的之作。
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進(jìn)樣 |
防護(hù)等級 | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
15101169516