產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)美國(guó)雷曼SMART3多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(光度計(jì))
美國(guó)雷曼SMART3多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(光度計(jì))余氯檢測(cè) 步驟圖解(余氯、總氯、二氧化氯、臭氧、pH)1. 用限位式加樣瓶,加入水樣,可控加樣速度,確保定量加入2.向水樣中加入1片DPD泡騰片試劑,準(zhǔn)確定量3.DPD泡騰片試劑,5秒內(nèi)快速溶化4.將比色瓶放入儀器5.蓋上一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失,并按確認(rèn)鍵讀數(shù)6.數(shù)字顯示余氯檢測(cè)結(jié)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國(guó)雷曼SMART3多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(光度計(jì)) 產(chǎn)品介紹:
SMART3型 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀是現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室里進(jìn)行水質(zhì)分析的選擇。操作程序簡(jiǎn)便易用,內(nèi)置80 多個(gè)與LaMotte試劑相配合的預(yù)置檢測(cè)項(xiàng)目曲線,分析人員還可根據(jù)需要手動(dòng)輸入25條曲線。SMART3型可自動(dòng)在多個(gè)LED光照系統(tǒng)中選擇波長(zhǎng)檢測(cè)樣品,并將測(cè)試結(jié)果直接顯示在有背光的寬屏顯示器上。數(shù)據(jù)存貯系統(tǒng)可存儲(chǔ)500個(gè)標(biāo)明日期和時(shí)間的數(shù)據(jù),并且可以通過(guò)一個(gè)USB接口把這些數(shù)據(jù)上傳到電腦上。
產(chǎn)品特點(diǎn):
大屏幕液晶顯示
內(nèi)置80余條標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)項(xiàng)目曲線
鋰離子可充電電池或適配器供電
防水等級(jí)IP67
500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
25個(gè)用戶自定義測(cè)試項(xiàng)目
背光顯示
歐洲CE認(rèn)證
窄帶寬干擾過(guò)濾器
角度背光LCD顯示屏
可選數(shù)據(jù)分析軟件,用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析
定義標(biāo)準(zhǔn)曲線,需自行配置試劑,檢測(cè)更多項(xiàng)目
美國(guó)雷曼SMART3多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(光度計(jì)) 技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 160×100背光LCD |
顯示波長(zhǎng) | 428nm,525nm,568nm,635nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2%FS |
波長(zhǎng)帶寬 | 10nm |
光度范圍 | -2~+2AU |
分光光度度 | ±0.001AU |
光源探測(cè)器 | 4個(gè)硅光電二極管 |
預(yù)置測(cè)試 | 根據(jù)測(cè)試項(xiàng)目,自動(dòng)選擇波長(zhǎng) |
顯示單位 | 濃度,吸光度,%T |
語(yǔ)言 | 中文,英文等7種語(yǔ)言 |
USB接口 | Mini B |
檢測(cè)試劑 | 以上檢測(cè)項(xiàng)目,均有配套原裝試劑,無(wú)需自行配置 |
電源 | 可充電鋰離子電池,通過(guò)USB接口連接到ACDC 適配器或計(jì)算機(jī)供電 |
電池 | 電池每充電一次多可進(jìn)行380次有背光測(cè)試或1000次無(wú)背光測(cè)試 |
比色瓶 | 6個(gè)直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
遮光蓋 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失和錯(cuò)用 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作,5、10、50分鐘 |
儀器尺寸和重量 | 8.84×19.05×6.35cm;362g |
部分檢測(cè)項(xiàng)目
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 量程和分辨率 |
鋁 | 鉻菁R(4) | 0.01 ~ 0.30;0.01 |
鎘 | PAN(1) | 0.001 ~ 1.000;0.001 |
鈣鎂硬度UDV | 單位劑量瓶(1) | 1 ~ 1000;0.001 |
氯化物 | 試驗(yàn)片 | 0.5 ~ 30.0;0.1 |
鉻(總,六價(jià)) | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
COD 低量程含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 低量程不含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 標(biāo)準(zhǔn)量程含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 標(biāo)準(zhǔn)量程不含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 高量程含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
COD 高量程不含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
色度 | 鉑鈷 | 1 ~ 1000cu;1 |
銅BCA 低量程 | 二辛可寧酸(1) | 0.04 ~ 3.50;0.01 |
銅cuprizone | Cuprizone(2) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
銅DDC | 二乙基二硫 代氨基甲酸(1) | 0.05 ~ 6.00;0.01 0.05 ~ 6.00;0.01 |
銅UDV | UDV,二辛可寧酸(1) | 0.5 ~ 4.0;0.1 |
氰h物 | 嘧啶- 巴比妥酸(5) | 0.01 ~ 0.50;0.01 |
氟化物 | SPADNS(2) | 0.05 ~ 2.00;0.01 |
鐵 | 雙吡啶基(2) | 0.1 ~ 6.0;0.1 |
鐵UDV | 雙吡啶基UDV(1) | 0.2 ~ 10.0;0.1 |
鉛 | PAR(5) | 0.1 ~ 5.0;0.1 |
錳低量程 | PAN(3) | 0.01 ~ 0.70;0.01 |
錳高量程 | 高碘酸鹽(2) | 0.3 ~ 15.0;0.1 |
汞 | TMK | 0.000 ~ 0.001;0.001 |
硝酸鹽試驗(yàn)片 | 鋅還原(1) | 5 ~ 60;1 |
pH氯酚紅 | 比色法(3) | 5.0 ~ 6.8;0.1 |
pH苯酚紅 | 比色法(3) | 6.6 ~ 8.4;0.1 |
pH百里香酚藍(lán) | 比色法(3) | 8.0 ~ 9.6;0.1 |
苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.0000 ~ 0.0050;0.0001 |
硫酸鹽 | 氯化鋇(1) | 3 ~ 100;1 |
濁度 | 吸收度 | 0 ~ 400 NTU;1 |
鋅 | 鋅試劑(6) | 0.03 ~ 3.00;0.01 |
甲醛 | 乙酰丙酮 | 0.5~3.0;0.1 |
總硬度 | 鈣試劑 | 0~1000;1 |
*顯示單位:mg/L
15101169516