產品中心
Product CenterMP230多參數水質檢測儀(4.3英寸觸屏)?無需預熱,無需遮光罩即可測量;4.3英寸彩色觸摸屏;內置中文和英文兩種語言,可一鍵切換;采用長壽命LED光源,性能穩定,測定結果準確;
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
MP230多參數水質檢測儀(4.3英寸觸屏) 產品介紹:
無需預熱,無需遮光罩即可測量;
4.3英寸彩色觸摸屏;
內置中文和英文兩種語言,可一鍵切換;
采用長壽命LED光源,性能穩定,測定結果準確;
測量過程簡單、快速,選用配套的預制試劑及內置曲線即可直接測量;
用戶可自備試劑自設定曲線并對曲線進行校準;
支持SD卡拓展,可實現數據導出、數據增存等功能;
同時支持兩種供電方式,內置鋰電池和外接電源適配器供電。
MP230多參數水質檢測儀(4.3英寸觸屏) 技術參數:
型號 | MP230 |
屏幕 | 4.3英寸彩色觸摸 |
語言 | 中/英文一鍵切換 |
光源 | LED |
光學穩定性 | ≤±0.003Abs(20分鐘) |
樣品瓶 | 16mm圓形 |
儀器電源 | DC5V/1A |
工作環境 | 5~40℃,≤85%無冷凝 |
外型尺寸 | 210mm×95mm×70mm |
重量 | 0.6kg |
檢測項目 | 檢測范圍 | 備注 |
化學需氧量(CODcr) | LR:10~150mg/L | 需另配消解器 |
HR:100~1500mg/L | 需另配消解器 | |
HR+:200~15000mg/L | 需另配消解器 | |
氨氮(NH3-N) | LR:0.02~2.50mg/L | - |
HR:0~50.0mg/L | - | |
總磷(PO43-) | LR:0~3.5mg/L | 需另配消解器 |
HR:1~100mg/L | 需另配消解器 | |
總氮(N) | LR:0~25mg/L | 需另配消解器 |
HR:2~150mg/L | 需另配消解器 | |
硝酸鹽(NO3-N) | 0.2~30.0 mg/L | - |
高錳酸鹽指數(CODMn) | 0.5~4.5 mg/L | 需另配消解器 |
尿素 | 0.05~3.50mg/L | 需另配消解器 |
品名 | 型號 | 測量范圍 |
COD測試儀 | MP230-C | CODcr(LR/HR/HR+)、高錳酸鹽指數(CODMn) |
四參數測試儀 | MP230-4 | CODcr、氨氮、總磷、總氮 |
全參數測試儀 | MP230-T | CODcr、氨氮、總磷、總氮、硝酸鹽、高錳酸鹽指數、尿素 |
配置:MP230主機,電源適配器,說明書,保修卡/合格證,手提箱。